Scheda progettoComune Di Buccinasco |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Comune Di Buccinasco |
Settore | Ecologia - Agenda 21 |
Sito web | http://www.comune.buccinasco.mi.it |
Attivita dell'impresa | Amministrazione Pubblica che si occupa di tutti i settori presenti e riguardanti la popolazione comunale. |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Master plan navigli - creazione di fasce boscate tampone a funzioni multiple | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Sostenere e sviluppare a livello comunale e sovracomunale: interventi di recupero di elementi naturali e/o antropizzati esistenti, conservazione di specie vegetali autoctone, valorizzazione patrimonio rurale, storico architettonico, raccordo aree protette limitrofe. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Le innovazioni riguardano: la pinificazione a livello sofìvracomunale, la pianificazione partecipata e il miglioramento della qualità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ottobre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
uso più qualificato del territorio e rilevante attivita di rilancio e qualificazione
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | Nuovo uso del territorio.Scoperta del terriotrio da parte della cittadinaza. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | La pianificazione è stata sovracomunele e ha visto la partecipazione di diversi comune dell'hinterland milanese facenti parte del Parco Agricolo Sud Milano | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Incontri pubblici serali, iniziative pubbliche in giorni festivi atte a coinvolgere la popolazione |