Scheda progettoActt Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Actt Spa |
Settore | Trasporto pubblico locale |
Sito web | http://www.actt.it |
Attivita dell'impresa | Trasporto pubblico locale, linee urbane e suburbane, servizi scolastici, noleggi, gestione sistema parcheggi. |
Certificazioni | UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 9001:2000 |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 9001:2000 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | L'angolo ritrovato | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Realizzazione di un progetto per un sistema di integrazione e quadro delle potenzialitą di intervento nel contesto di una riqualificazione e ricomposizione ambientale del deposito ACTT di Via Polveriera a Treviso. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Qualitą ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Migliorie tecnologiche a supporto della riqualificazione ambientale. Vedi allegato tecnico. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Luglio 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Minore inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | Minore inquinamento atmosferico, acustico e luminoso. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | No | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Presentazione del sistema alle pubbliche amministrazioni interessate ed ai cittadini coinvolti. |