Scheda progettoMagnetti Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Magnetti Spa |
Settore | EDILIZIA |
Sito web | http://www.magnetti.it |
Attivita dell'impresa | Edifici prefabbricati e manufatti in cls, pavimentazioni per esterni e murature facciavista. |
Certificazioni | UNI-EN-ISO 9001 Certificazione sistema qualità |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | Certificazione di prodotto conforme a UNI EN 1338 e UNI EN 1339 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Pavimentazioni fotocatalitiche renova | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Renova il primo pavimento urbano Mangia-smog | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Qualità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Renova è una innovativa pavimentazione in masselli autobloccanti dalle proprietà fotocatalitiche nata a fine 2002 dalla collaborazione tra il LTM (Laboratorio Tecnologico Magnetti) del Gruppo Magnetti e dal CTG (Centro Tecnico di Grupo ) del Gruppo Italcementi. L'elemento innovatore si individua nella capacità di queste pavimentazioni di ridurre la presenza di sostanze inquinanti (NOx,SOx,etc) in forma aerea.Quando la superficie del massello Renova è irradiata dalla luce del sole, lo strato superficiale è in grado di sviluppare specie ossigenate dall'elevata capacità ossidante. L'azione è attivata dal biossido di titanio contenuto nell'impasto, che reagisce ai raggi ultravioletti.L'ossigeno attivo riduce elementi come i monossidi e biossidi di Azoto o di Zolfo presenti nell'aria in carbonati, solfati ed in generale in composti non tossici apportando un significativo beneficio alla qualità dell'aria. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Gennaio 2004 Outlet Castel Guelfo BO | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Dalle ricerche sviluppate dal LTM (Laboratorio Tecnologico Magnetti) del Gruppo Magnetti è emersa una sostanziale riduzione delle sostanze inquinanti (NOx,CO,SOx, etc) nelle aree in cui sono state adottate pavimentazioni Renova. I test in sito hanno confermato con evidenza i risultati di lavoratorio confermando nelle aree in cui sono state adottate pavimentazioni fotocatalitiche una riduzione media delle sostanze inquinanti fino al 50%.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |