Scheda progettoQuiservice.it Di Sanna Maria Grazia |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Quiservice.it Di Sanna Maria Grazia |
Settore | e-commerce imaballaggi biodegradabile e compostabili. |
Sito web | http://www.quibio.it |
Attivita dell'impresa | Dalla Sardegna ... nasce Quibio.it, una idea innovativa dei Cagliaritani Giuseppe Brau e Maria Grazia Sanna. Il primo e-commerce italiano dedicato ai prodotti usa e getta biodegradabili. Posate, piatti e tutti quei prodotti di largo consumo destinati a trovare una collocazione nel mercato, tra gli utenti ecosensibili che preferiscono l' utilizzo di oggetti rispettosi della natura. Il nostro primo obiettivo e' la sensibilizzazione all' utilizzo dei prodotti ecocompatibili nel settore dell' usa e getta. Con una crescita esponenziale abbiamo varcato il Tirreno accogliendo le richieste di gruppi di largo consumo: autogrill, case farmaceutiche e altre grosse strutture, non trascurando le amministrazioni pubbliche ed il privato. |
Certificazioni | Vendita esclusiva di prodotti con varie certificazione verdi. |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Il primo e-commerce italiano dedicato ai prodotti usa e getta biodegradabili | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Il primo e-commerce italiano dedicato ai prodotti usa e getta biodegradabili. Posate, piatti e tutti quei prodotti di largo consumo destinati a trovare una collocazione nel mercato, tra gli utenti ecosensibili che preferiscono l' utilizzo di oggetti rispettosi della natura. Il nostro primo obiettivo e' la sensibilizzazione all' utilizzo dei prodotti ecocompatibili nel settore dell' usa e getta. Con una crescita esponenziale abbiamo varcato il Tirreno accogliendo le richieste di gruppi di largo consumo: autogrill, case farmaceutiche e altre grosse strutture, non trascurando le amministrazioni pubbliche ed il privato. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Il nostro primo obiettivo e' la sensibilizzazione all' utilizzo dei prodotti ecocompatibili nel settore dell' usa e getta. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 01/01/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
la soluzione migliore ai fini dello smaltimento dei rifiuti.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | la soluzione migliore ai fini dello smaltimento dei rifiuti. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Banca Etica | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Passaparola |