Scheda progettoCarlieuklima S.p.a. |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Carlieuklima S.p.a. |
Settore | Settore Metalmeccanico |
Sito web | http://www.carlieuklima.it |
Attivita dell'impresa | Progettazione e produzione di sistemi di riscaldamento ad irraggiamento a gas per aree industriali e sistemi solari di piccole a medie dimensioni. |
Certificazioni | ISO 9001/2000, CE di prodotto, PREMIO IDEA VERDE "CCIAA UDINE", SOLAR PASS, GOST-R, GOST-UCRAINA. |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | IDEA VERDE 2004 "CCIAA UDINE", ISO 9001/2000 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Eusolar top - la copertura solare ad elevata integrazione architettonica. | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | IL SISTEMA DI COPERTURA EUSOLAR TOP DELLA CARLIEUKLIMA E’ PROGETTATO PER SFRUTTARE L’ENERGIA PULITA DEL SOLE PER PRODURRE COSTANTEMENTE ACQUA CALDA SIA PER USO SANITARIO CHE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI. ESSO E' DISPONIBILE IN 3 VERSIONI: VERSIONE ATTIVA IN RAME BRUNITO SENZA VETRO, VERSIONE IN RAME BRUNITO CON VETRO AD ALTA TRASPARENZA E VERSIONE TERMICO-FOTOVOLTAICO (SISTEMA INTEGRATO, IBRIDO) | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Sviluppo di una COPERTURA SOLARE COMBINATA (TERMICO + FOTOVOLTAICO) abbinata ad una macchina ad ASSORBIMENTO per utenze civili ed industriali. Tale copertura permette: - FUNZIONAMENTO INVERNALE: Consente la produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria) e Riscaldamento a bassa temperatura. -FUNZIONAMENTO ESTIVO: Viene utilizzata la sovrapproduzione di calore estiva per la produzione di ACS e Raffrescamento (CLIMATIZZAZIONE) -Continua produzione di energia Elettrica onde limitare la quotaparte dell’energia prelevata dalla rete elettrica nazionale. Risparmio di risorse naturali: rispetto all’utilizzo di un prodotto equivalente o all’applicazione di una tecnologia produttiva equivalente il nostro prodotto/processo permette di risparmiare: -energia termica, fino all’80% del fabbisogno termico totale di un’abitazione standard. -energia elettrica, fino al totale fabbisogno elettrico di un’abitazione standard. -materie prime, ad esempio combustibili fossili, fino all’80% in meno. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Utilizzando fonti di energia alternativa e fluidi nei processi produttivi non tossici, il processo non ha impatti rilevanti sull’ambiente circostante.
Non è un prodotto che da luogo alla produzione di rifiuti e al contrario consente di ridurre notevolmente le emissioni nocive in atmosfera. Il progetto si pone l’obbiettivo di ridurre all’osso (fino al 90%) quelle che sono le normali quantità di CO2 sviluppate dai sistemi di riscaldamento tradizionali. Inoltre la produzione elettrica mediante sistemi fotovoltaici contribuisce ad evitare fenomeni di sovraccarico della rete elettrica nazionale.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | AUTOSOSTENIBILITA' ENERGETICA DELLE ABITAZIONI E DELLE STRUTTURE SINO AL 80% DEL TOTALE, RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI TERMICHE VERSO L'ESTERNO, RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 NELL'AMBIENTE. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova. | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Campagna promozionale di sensibilizzazione rivolta alle famiglie per un uso più razionale dell'energia solare termica. |