Scheda progettoMoretti Compact Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Moretti Compact Spa |
Settore | Mobili |
Sito web | http://wwww.moretticompact.com |
Attivita dell'impresa | Produzione di camerette in legno e in pannelli di truciolare nobilitato |
Certificazioni | Ecotop 20, consegnato dal comitato tecnico dell'ANVER per migliore prodotto verniciato con tecnologie a basso impatto ambientale |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | Vernici:certificazione Ecolabel e norma 71.3 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Introduzione nel ciclo produttivo di tecnologie a basso impatto ambientale che consentano nel tempo un risparmio economico e al tempo stesso la salvaguardia dell'ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Introduzione nel ciclo produttivo di vernici all'acqua monocomponente a goffratura fine e sostituzione delle vecchie vernici poliuretaniche, verniciatura dei pezzi in una linea automatizzata Cefla) e distillazione delle vernici di scartocon evaporatore (Formeco) | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Moretti Compact sensibile alla salvaguardia degli equilibri ambientali, utilizza per la produzione dei suoi mobili il Pannello Ecologico (garantito 100% legno riciclato) realizzato esclusivamente con reimpiego di legno mediante un processo di qualita' certificato che non comporta abbattimento di alberi. Fra le prime aziende in Italia moretti Compact utilizza vernici all'acqua monocomponente a goffratura fine certificate a norma EN 71.3, questa norma garantisce la totale atossicita' del prodotto. La verniciatura dei componenti e' realizzata in un impianto in automatico in continuo con tecnica a spruzzo di vernici ad acqua . Tutte le macchine di applicazione e i forni di essicazione sono provvisti di adatti organi di captazioneinquinanti(seppur in quantita' trascurabile).Lo scarto delle vernici viene filtrato attraverso un impianto di evaporazione che sfrutta l'effetto combinato della tecnologia del vuoto e della pompa di calore per ottenere la distillazione di liquidi a bassa temperatura. Grazie a questo impianto l'acqua per la verniciatura viene riutilizzata. I fanghi prodotti sono classificati non pericolosi e il rifiuto puo' essere smaltito in una discarica di 2 categoria tipo B, queste tecnologie permettono di ridurre notevolmente l'impatto ambientale, recuperare dal ciclo acqua quindi eliminare sprechi,risparmiare sullo smaltimento inoltre con l'eliminazione delle vernici con solventi abbiamo una riduzione del rischio incendio dovuto agli agenti chimici facilmente infiammabili e dei rischi per gli addetti dovuto alla presenza di sostanze nocive. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | marzo 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Riduzione sotanziale delle emissioni inquinanti,riutilizzo dell'acqua nel ciclo senza alimentare sprechi, produzione di rifiuti liquidi non pericolosi con conseguente diminuzione del costo dello smaltimento e ridotta pericolosita' per il trasporto in caso di fuoriuscita accidentale.
Diminuizione dell'esposizione degli addetti grazie alla linea chiusa aspirata localmente seppure le concentrazioni di solventi siano trascurabili.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |