Scheda progetto L'alternativa Di Casellato Andreina |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | L'alternativa Di Casellato Andreina |
Settore | Energia solare |
Sito web | http://www.e-alternativa.it |
Attivita dell'impresa | Progettazione e produzione di lampioncini e lampioni ad energia solare,totalmente autonomi,con illuminatore a diodi LED bianchi ed ambra ad alta luminosità ,consumo ridottissimo e contro l'inquinamento luminoso. |
Certificazioni | Dichiarazione di conformità per i lampioncini da giardino direttiva 89/336CEE enorme applicate: EN55015(2000);EN61000-3-3/A1(2001);EN61547(1995)+EN 61547/A1(2000) BREVETTO DESIGN COMUNITARIO N°20409-0001 |
Forme di controllo della gestione | Ricerca e sviluppo trattato in sede |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Lampioni e lampioncini ad energia solare con illuminatore a diodi led. | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | LE LAMPADE AD ENERGIA SOLARE SONO DOTATE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO CHE PROVVEDE ALLA CARICA DI UN ACCUMULATORE INTERNO E TRAMITE IL CREPUSCOLARE SI ACCENDONO E SI SPENGONO AUTOMATICAMENTE. ILLUMINAZIONE A DIODI LED DIREZIONALE E CONTRO L'INQUINAMENTO LUMINOSO | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Qualità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Le lampade fotovoltaiche risparmiano energia sono autonome,non servono scavi,fili di collegamento si installano ovunque ,vita lunghissima dei LEd(100.000 ore) illuminazione dove serve senza diperdere luce altrove. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Maggio 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Molto interesse dai privati e progetti2005sti sensibili al risparmio energetico e per salvaguardare l'ambiente,queste lampade da esterni non emettono sostanze nocive e non si servono di energia fossile ma solo da energia solare,non inquinano il cielo e gli alberi attorno non risentono per questo tipo di illuminazione.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | Lo sviluppo di questi prodotti contribuira' al risparmio energetico e all'eliminazione dell'inquinamento luminoso. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Abbiamo contattato agenzie sul territorio Italiano per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative e per far conoscere fisicamente i ns. prodotti. | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Abbiamo partecipato ad incontri,mostre,fiere punbblicita' televisive e su giornali specializzati,per far conoscere questa tecnologia,che è valida e funzionale. |