Scheda progetto M.a. Blowtex Srl |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | M.a. Blowtex Srl |
Settore | Diffusione dell'aria-condizionamento dell'aria-igiene ambientale limitatamente ai sistemi di diffus |
Sito web | http:// www.blowtex.it www.blowtex.it |
Attivita dell'impresa | Ci occupiamo di diffondere aria all'interno degli spazi confinati di qualsiasi genere,sia per motivi conseguenti al benessere termoigrometrico(impianti di condizionamento civile od industriale), sia per motivi conseguenti all'igiene ambientale. |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Sistemi di ventilazione in fibra tessile-tecniche mirate di ventilazione | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Ho scritto un libro di circa 300 pagine contenuto nel cd rom che ho inViato, dal titolo temperatura e società. In questo spazio, non è riassumibile.Tuttavia descrivo cosa è possibile realizzare usando i nostri sistemi: 1) controllo della contaminazione biologica ambientale aerodispersa ed azione di contrasto verso il contagio aerogeno all'interno degli ambienti confinati. 2)controllo della della contaminazione biologica ambientale aerodispersa nell'industria alimentare 3)controllo dello sfruttamento dell'energia termica negli impianti di riscaldamento industriali e nelle serre. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Ho scritto un libro di circa 300 pagine contenuto nel cd rom che ho inViato, dal titolo temperatura e società. In questo spazio, non è riassumibile.Tuttavia descrivo cosa è possibile realizzare usando i nostri sistemi: 1) controllo della contaminazione biologica ambientale aerodispersa ed azione di contrasto verso il contagio aerogeno all'interno degli ambienti confinati. 2)controllo della della contaminazione biologica ambientale aerodispersa nell'industria alimentare 3)controllo dello sfruttamento dell'energia termica negli impianti di riscaldamento industriali e nelle serre. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Ci occupiamo di diffondere aria all'interno degli spazi confinati di qualsiasi genere,sia per motivi conseguenti al benessere termoigrometrico(impianti di condizionamento civile od industriale), sia per motivi conseguenti all'igiene ambientale.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Studi di progettazione termotecnica, impiantisti e termotecnici. | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Per la nostra modestissima dimensione non è stato possibile promuovere nessuna forma particolarmente costosa di comunicazione ambientale e sociale; tranne l'impegno assolutamente mio personale di scrivere quel libro -Temperatura e società- con il quale voglio sensibilizzare i lettori su alcuni temi che riguardano la salute pubblica in modo che certe tecniche di ventilazione sino ad oggi completamente ignorate,vengano finalmente prese in considerazione dai termotecnici e da chi opera nel settore della ventilazione e del condizionamento dell'aria. |