Scheda progettoSta Strutture Trasporto Alto Adige Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Sta Strutture Trasporto Alto Adige Spa |
Settore | trasporti |
Sito web | http:// |
Attivita dell'impresa | Ripristino della linea ferroviaria e creazione di un servizio efficiente, puntuale e moderno; ristrutturazione degli edifici della stazione |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Riattivazione della linea ferroviaria merano- malles | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Nuova linea merano malles | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | gestione | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Risanamento delle gallerie e dei ponti, stabilizzazione dei versanti,costruzione di sottopassi e di strade di collegamento; il binario è stato realizzato per il transito sia di teni passegeri che di treni merci; utilizzo di traverse in acciaio ad Y; sistema di controllo di velocità basato sulle correnti codificate dei circuiti di binario e sistema di arresto automatico; recinzioni in legno lungo la linea sono state realizzate dai corpi forestali secondo le 4 tipologie tipiche della val venosta; gli edifici sono stati ristrutturati in collaborazione con l'ufficio provinciale per la tutela dei beni architettonici; la rimessa di malles è stata ampliata con una struttura moderna, mentre la parte storica è stata risanata adeguatamente | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 05/05/05 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |