Scheda progettoEnitecnologie S.p.a. |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Enitecnologie S.p.a. |
Settore | |
Sito web | http://www.enitecnologie.it |
Attivita dell'impresa | niTecnologie, Corporate Technology Company di Eni, rappresenta uno dei maggiori centri di eccellenza per la ricerca industriale. Opera in tutto il ciclo dell’olio e del gas e nelle fonti rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente, in una prospettiva orientata allo sviluppo sostenibile. Sviluppa innovazione tecnologica nelle aree: upstream olio e gas conversione gas naturale e fonti bituminose downstream gas downstream olio: processi di raffinazione e petrolchimici downstream olio: sviluppo prodotti (carburanti, lubrificanti e specialties) sistemi energetici avanzati e fonti rinnovabili (fotovoltaico) ambiente e sostenibilità EniTecnologie è attiva in tutti gli stadi dell’innovazione: dal monitoraggio tecnologico agli studi di scenario fino alla ricerca applicata, dallo sviluppo e valutazione di tecnologie al trasferimento al business dei risultati della ricerca. |
Certificazioni | SO 14001, ISO 9001 |
Forme di controllo della gestione | Rapporto Ambientale |
Certificazioni del prodotto | ISO 14001 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Modulo fotovoltaico a concentrazione nel quale la struttura portante è realizzata per stampo di un materiale plastico (phocus). | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Modulo fotovoltaico a concentrazione nel quale la struttura portante è realizzata per stampo di un materiale plastico. L’ innovazione consiste nella realizzazione dell’elemento strutturale su cui sono montate le lenti, le celle fotovoltaiche, i diodi di protezione delle celle, i conduttori elettrici, i dissipatori di calore mediante stampo di materiale plastico. In tal modo si proteggono il circuito elettrico e le celle dagli agenti atmosferici, si mantiene la temperatura delle celle entro dei valori accettabili, si isola elettricamente il circuito elettrico attivo dall’esterno, si assicura una precisa posizione reciproca tra le ottiche e le celle nelle varie condizioni di funzionamento contenendo al minimo il peso del pannello. L’elemento ha inoltre un basso costo di realizzazione. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Design per la sostenibilità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | files: RapportoAmbientaleET, presentazione_lug2005.pdf, Bilancio Ambientale Virtuale | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | novembre 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |