Scheda progettoCitroen Italia Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Citroen Italia Spa |
Settore | Auto e ricambi |
Sito web | http://www.citroen.it |
Attivita dell'impresa | Produzione e commercializzazione di automobili, veicoli commerciali, pezzi di ricambio e accessori nonché servizi di assistenza tecnica |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | C3 stop&start | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | La C3 Stop&Start rappresenta la prima applicazione di questa innovazione su un veicolo destinato al grande pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Design per la sostenibilità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Questa C3 associa due tecnologie all'avanguardia: il cambio automatico robotizzato SnesoDrive e un alternatore a gestione elettronica. C3 Stop&Start è caratterizzata dallo spegnimento del motore poco prima e durante la fase di arresto del veicolo. Quando il conducente riparte e rilascia il pedale del freno, il veicolo si rimette in moto automaticamente. Il conducente può disattivare il sistema in qualsiasi "Stop & Start" in qualunque momento, premendo il pulsante del comando "eco-off" situato sul quadro comandi. Un nuovo impulso su questo comando permette di riattivare la funzione. Il sistema si compone di due elementi principali: un alternatore reversibile della potenza di 2 Kw che funge da motorino d'avviamento e da alternatore; un calcolatore elettronico che assicura la gestione completa dell'alternatore ed effetua il collegamento con il calcolatore motore ed il calcolatore elettronicodi gestione. Una batteria, una cinghia e un tendotore di cinghia specifici completano il dispositivo. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
C3 Stop&Start contribuisce quindi a migliorare la qualità della vita in città con la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 di circa il 10% in ciclo urbano e del 6% in ciclo misto. Quando il ceicolo è fermo, inoltre, le emissioni sonore vengono completamente eliminate.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |