Scheda progettoBioelettroimpianti Poalo Bientinesi |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Bioelettroimpianti Poalo Bientinesi |
Settore | Impianti elettrici in bioedilizia |
Sito web | http://www.bioelettroimpianti.it |
Attivita dell'impresa | Progettazione Ricerca Consulenza e Installazione materiali schermati per bioelettroimpianti |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Impianto elettrico a bassa emissione elttrica e magnetica attiva e passiva con integrazione energie alternative per il risparmio energetico | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Impianto elettrico alternativo bioelettrocompatibile con integraziione risorse ed energie alternative eolico-idro fotovoltaiche con recupero energetico alternativo | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Qualità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |