Scheda progettoRiello Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Riello Spa |
Settore | Termotecnico |
Sito web | http://www.rielloburners.com |
Attivita dell'impresa | Produzione di bruciatori a gasolio, gas e misti per applicazioni residenziali, commerciali ed industriali con potenze da 10kW a 20 MW. |
Certificazioni | ISO 9001 -2000, pre-audit 14001. |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | CE secondo normativa EN 676, Direttiva apparecchi a gas 90/396/CEE. |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Bruciatore premiscelato a gas | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Ganna di bruciatori a gas a fiamma premiscelata a basso consumo energetico e a basse emissioni. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | La nuova gamma di bruciatori a gas Riello RX è stata sviluppata sulla base della tecnologia della combustione premiscelata e del motore brushless. Il bruciatore di gas premiscelato rappresenta la frontiera tecnologica capace di soddisfare le esigenze di elevati rapporti di modulaizone e basse emissioni inquinanti costituendo, di fatto, la risposta ideale alle applicazioni della condensazione. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Marzo 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Emissioni di NOx <40 mg/kWh. Assorbimento elettrico: risparmio elettrico variabile in funzione del carico da 10 a 60%. Rumorosità -4 dBA rispetto ad una applicazione di pari potenza.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | Riduzione emissioni inquinanti NOx rispetto ad una fiamma tradizionale -60 mg per ogni kWh installato con alimentazione a gas. Riduzione assorbimento elettrico -25% per ogni potenza installata. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Università degli Studi di Padova. | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |