Scheda progettoRiva Industria Mobili Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Riva Industria Mobili Spa |
Settore | ARREDAMENTO |
Sito web | http://www.riva1920.it |
Attivita dell'impresa | produzione mobili in legno massello o affini. con utilizzo esclusivo di materiali naturali. Legno di riforestazione, colle viniliche cioe' senza formaldeide, olii e cere naturali agli estratti di pino e ferramenta in ottone per non creare campi magnetici. A tutti i prodotti viene dato in dotazione un set di manutenzione per permettere al cliente di ripristinare il pezzo in qualsiasi momento. |
Certificazioni | vision 2000 |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | vision 2000 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Tavolo ludo collezione strong box | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | tavolo formato da tavole divise e gambe oblique tutto in massello con finiture naturali destinato a durare nel tempo | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Design per la sostenibilità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | tavolo ludo con gambe oblique: Perfetto per chi ama infrangere le regole con stile. Un tavolo che sembra sfidare la legge della gravità. Il piano costituito da liste in legno massiccio dello spessore di 5 cm. è sostenuto da sei gambe sempre in legno massiccio di diverse proporzioni e angolature. Una sfida al conformismo sostenuta da un’intuizione: l’omaggio alla seducente ingenuità compositiva del complemento d’arredo realizzato ancora artigianalmente. Un tavolo fuori dagli schemi, per ironizzare sulla perfezione degli elementi seriali e per tradurre un’idea di design vitale ed originale. Oltre che dal design questo oggetto e' caratterizzato dai materiali del tutto naturali utilizzati, incollaggio con colle viniliche quindi senza formaldeide e finiture con olio o cera naturale | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Benefici è che il mobile trattato con finiture naturali non rilascia nell'ambiente domestico solventi chimici
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | il nostro prodotto è ecocompatibile soprattutto per la sua longevita' nell'utilizzo a differenza dei prodotti concorrenti | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | come slogan comunichiamo che il mobile in legno è un investimento per il futuro e che i mobili che noi produciamo vorremmo siano tramandati anche alle future generazioni |