Scheda progettoRiva Industria Mobili Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Riva Industria Mobili Spa |
Settore | ARREDAMENTO |
Sito web | http://www.riva1920.it |
Attivita dell'impresa | produzione mobili in legno massello o affini. con utilizzo esclusivo di materiali naturali. Legno di riforestazione, colle viniliche cioe' senza formaldeide, olii e cere naturali agli estratti di pino e ferramenta in ottone per non creare campi magnetici. A tutti i prodotti viene dato in dotazione un set di manutenzione per permettere al cliente di ripristinare il pezzo in qualsiasi momento. |
Certificazioni | vision 2000 |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | vision 2000 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Libreria brera costituita da sistemi modulari per la creazione di una libreria secondo i propri gusti | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | libreria prodotta con multistrati impiallacciati in massello | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Design per la sostenibilità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Oltre che dal design questo oggetto e' caratterizzato dai materiali del tutto naturali utilizzati, incollaggio con colle viniliche quindi senza formaldeide e finiture con olio o cera naturale | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Benefici è che il mobile trattato con finiture naturali non rilascia nell'ambiente domestico solventi chimici
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | il nostro prodotto è ecocompatibile soprattutto per la sua longevita' nell'utilizzo a differenza dei prodotti concorrenti | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | come slogan comunichiamo che il mobile in legno è un investimento per il futuro e che i mobili che noi produciamo vorremmo siano tramandati anche alle future generazioni |