Scheda progettoC & P Costruzioni Srl |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | C & P Costruzioni Srl |
Settore | Costruzioni edili |
Sito web | http://www.blocchiisotex.it |
Attivita dell'impresa | Da vent'anni C & P Costruzioni produci blocchi e solai in conglomerato in legno-cemento per la realizzazione di edifici civili, alberghieri e pubblici. |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | UNI EN ISO 9002; 1994 |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Isotex: produzione di blocchi cassero e di elementi per solaio in legno-cemento | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | ISOTEX: produzione di blocchi cassero e di elementi per solaio in legno-cemento | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | La tecnologia costruttiva Isotex realizza blocchi e solai utilizzando esclusivamente legno di recupero (vecchi pallets e bancali) e cemento Portland puro al 99% Il processo produttivo si avvale di celle di essicazione in cui la temperatura è di 50°C, riducendo notevolmente l'inquinamento atmosferico. I blocchi vengono posati a secco, eliminando così i diversi inconvenienti derivanti dall'utilizzo della malta, e successivamente riempiti in calcestruzzo, garantendo in questo modo un'ottima struttura portante. I prodotti difettosi e gli scarti di fresatura degli stessi vengono macinati e reinseriti nel processo produttivo, quindi non rimane alcun rifiuto. I prodotti in legno cemento ottenuti dallo sfrido durante la messa in opera, oppure in seguito ad una demolizione, possono essere portati in una comune discarica in quanto questo tipo di materiale è stato certificato come inerte. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |