Scheda progettoComune Di Napoli |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Comune Di Napoli |
Settore | Ente Pubblico |
Sito web | http://www.comune.napoli.it |
Attivita dell'impresa | Il servizio Ambiente del Comune di Napoli ha come mission la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali e il miglioramento della qualità della città di Napoli. Il Servizio è impegnato nella realizzazione di programmi mirati alla salvaguardia dell'ambiente, al monitoraggio della qualità dell'aria, all'incentivazione delle risorse rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si occupa di progettazione, esecuzione, informazione e promozione. Tra i principali progetti2005 si possono annoverare: programma di risanamento acustico; recupero di aree verdi; realizzazione di impianti fotovoltaici; campagna di controllo obbligatorio dei gas di scarico denominata Bollino Blu; campagna di controllo sugli impianti termici ai sensi della Legge 10/91 e dei Dpr 412/93 e 551/99, denominata “Operazione Caldaia Sicura”; Bando diretto alla concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili nella città di Napoli. |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Il mercato del sole: progetto pilota di area commerciale alimentata con energia fotovoltaica (191 kwp) | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 191 kWp, da integrare nell'area mercatale della Canzanella a Fuorigrotta, su cui attualmente è in fase di completamento un intervento di riqualificazione urbanistica avviato negli anni precedenti. Obiettivo prioritario dell'intervento è quello di sfruttare in sede l'energia prodotta dal generatore fotovoltaico durante le ore di attività del mercato rionale e di cedere la restante energia prodotta alla rete di distribuzione di energia elettrica. Questo sistema consente al Comune di Napoli non solo un risparmio in termini economici, ma anche la riduzione di immissioni nell'atmosfera di anidride carbonica e di altri gas serra provenienti da centrali elettriche di tipo tradizionale. Inoltre, attraverso un'attenta progettazione architettonica, che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici nelle pensilinee delle aree di parcheggio del mercato, si prospettano ricadute positive a livello di recupero e riqualificazione del territorio. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Il progetto ha l'obiettivo di elaborare, coordinare e implementare un sistema per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per ottimizzare i consumi energetici; riqualificare l'ambiente; ridurre l'immissione nell'atmosfera di anidride carbonica e di altri gas serra. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Il progetto è in fase di esecuzione | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Campagne informative sulle risorse rinnovabili; bando di finanziamento indetto dal Comune di Napoli per incentivare il solare termico; organizzazione di EnergyMed 2005, Mostra Convegno sulle Risorse Rinnovabili, tenutasi a Napoli dal 14 al 16 aprile |