Scheda progettoCem Ambiente Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Cem Ambiente Spa |
Settore | Raccolta e trasporto rifiuti |
Sito web | http://www.cemambiente.it |
Attivita dell'impresa | Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Acquisiti verdi - gpp | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | CEM, a seguto di una macroindagine nei propri 48 comuni azionisti e importanti aziende private, ha deciso di porsi quale possibile fornitore di materiale riciclato aiutando gli azionisti e non ad implementare la strategia degli acquisti verdi (Green Public Procurament). | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | CEM ha approvato l'atto di indirizzo dell'attuazione delle politiche di GPP, e lo ha proposto a tutti i comuni azionisti. In via sperimentale CEM ha distribuito ad ogni singolo azionista un Kit di prodotti in materiale cartaceo riciclato composto da: risme di carta A4 in tre diverse tipologie; blocks notes formato A4 e A5; buste commerciali con/senza finestra di due tipologie; buste formato A4; salviettine e carta per uso igienico. Insieme al Kit è stato consegnato un raccoglitore contenente tutte le informazioni necessarie per ordinare altro materiale. La scelta dei materiali proposti è stata attentamente valutata negli aspetti qualitativi ed economici. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |