![]() ![]() |
Scheda progettoCem Ambiente Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Cem Ambiente Spa |
Settore | Raccolta e trasporto rifiuti |
Sito web | http://www.cemambiente.it |
Attivita dell'impresa | Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Implementazione raccolta toner | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste per stampanti e fotocopiatrici, attraverso l'utilizzo di ecobox posizionati in ogni singolo ufficio presso il Centro Direzionale Colleoni sito nel Comune di Agrate Brianza. La raccolta avviene tramite il conferimento da parte dell'utente iniziale secondo regole prestabilite, aportazione del materiale a riempimento dell'ecobox e comunque una volta al mese prima del ritiro da parte dell'azienda incaricata, conferimento materiale attraverso normali sacchetti nei punti prestabiliti attuali. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | sistema | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Governance e sviluppo sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | Dopo 2 anni dall'inizio della raccolta dirrerenziata di tale tipologia di materiale, sono stati raccolti ed avviati principalmente a recupero, in quanto l'intercettazione del materiale avviene direttamente a valle della produzione, i seguenti quantitativi: 2.267 kg (2003), 2.286 kg (2004). | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |