Scheda progettoAichner Simon Peter Per. Ind. Sun Shine |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Aichner Simon Peter Per. Ind. Sun Shine |
Settore | Energia |
Sito web | http://www.sunshine-energia.com/ |
Attivita dell'impresa | |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Solarauto: vettura solare | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Auto ad energia solare collaudata per 4 persone più bagagli. Il veicolo può raggiungere una velocità massima di 80 km/h. L'energia solare di un giorno è 1 - 1,5 kW/h, sufficiente per percorrere una distanza di 10-15 km. Le sue prestazioni coprono le necessità del 90% dei viaggi quotidiani. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |