![]() ![]() |
Scheda progettoLucchetta-tomasicchio |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Lucchetta-tomasicchio |
Settore | consulenze ambientali |
Sito web | http://www.lab-team.com |
Attivita dell'impresa | Lucchetta e Tomasicchio sono dei collaboratori presso le aziende che presentano problematiche ambientali, svolgono attivitą di riceca da 5 anni ed insegnano chimica presso istituti tecnici statali. |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Ripol materie plastiche | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | E' un processo di ricliaggio delle materie plastiche da prodotti multimediali, ricavandone molti sottoprodotti tutti riutilizabili | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | vedi documentazione allegata | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | in corso | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | vedi documentazione allegata | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | non ci sono altri parters in questo momento | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | nessuna |