Scheda progettoBiotech Srl |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Biotech Srl |
Settore | EDILIZIA |
Sito web | http://www.biotechitalia.com |
Attivita dell'impresa | costruzioni a secco, isolamenti, energia rinnovabile |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Case a basso consumo energetico | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | edificio passivo, case a basso consumo, design innovativo. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Design per la sostenibilità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | E' evidente che la situazione ambientale di alcune regioni è gravissima, convertire le città contemporanee in città a basso consumo è di vitale importanza. | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | Chi trae maggiormente beneficio sotto più aspetti è il consumatore, vivere in una casa a basso consumo significa maggior confort e abbattimento dei consumi e delle conseguenti bollette. Sotto l'aspetto operativo, di produzione dell'edificio, l'elevato livello di automazione dei processi produttivi permette di costruire e ristrutturarein minor tempo, dando un prodotto tecnologicamente avanzato. | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |