Scheda progettoComune Di Trezzano Rosa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Comune Di Trezzano Rosa |
Settore | Pubblica Amministrazione |
Sito web | http://www.comune.trezzanorosa.mi.it |
Attivita dell'impresa | |
Certificazioni | |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Il finanziamento tramite terzi: uno strumento finanziario per il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Intervento di risparmio energetico e di messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica con l'utilizzo dello schema del F.T.T. senza investimenti a carico del Comune | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | gestione | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Riduzione dei consumi energetici di 96.784 kWh/anno pari a 67,7 t CO2/anno
messa a norma degli impianti di illuminazione ai sensi della LR 17/00 e 38/04
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | l'intervento può essere replicato da qualsiasi altra amministrazione comunale | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | L'intervento è stato realizzato anche con il sostegno dell'associazione Cielo Buio, in qualità di sostenitore all'iniziativa | |||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |