Scheda progettoSiemens Spa |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Siemens Spa |
Settore | Building Technologies |
Sito web | http://www.siemens.com |
Attivita dell'impresa | Automazione, controllo, sicurezza ed efficienza energetica degli impianti dell'edificio. |
Certificazioni | ISO 14001 |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Energy performance contracting - unicredit ced s.elia | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | Ammodernamento dell'impiantistica e delle macchine frigorifere a servizio del Centro Elaborazione Dati con sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili atte a garantire un definito risparmio energetico e rientro finanziario nei 5 anni. | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Eco-efficienza | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | L'intervento ha come principali obiettivi il conseguimento di sostanziali risparmi energetici e riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera senza penalizzare in modo alcuno la funzionalità, il rispetto dei parametri di sicurezza ed il comfort ambientale. La riduzione dei consumi viene conseguita mediante produzione e stoccaggio di acqua refrigerata a bassissima temperatura e acqua calda di recupero durante l'attivazione della fascia elettrica di minor costo (F4).La centrale frigorifera è stata ridisegnata con sostituzione di alcune macchine frigorifere obsolete attraverso nuove ad elevate prestazioni. Due serbatoi di accumulo esistenti sono stati utilizzati per immagazzinare i fluidi caldo-freddo prodotti ed utilizzarli poi nelle fascie di maggior costo. Il nuovo piping permette, altresì, una maggior sicurezza di funzionamento introducendo con scambiatori di calore delle nette separazioni fisiche tra i vari circuiti idraulici. Al risparmio energetico e conseguenti minori emissioni in atmosfera si associa una riduzione del numero di ore di manutenzione in virtù delle nuove macchine installate. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | Ottobre 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
Sono stati riscontrati sostanziali risparmi in termini di metri cubi di gas metano e di energia elettrica, associati ad una riduzione delle emission idi CO2 in atmosfera.
Provvederemo a trasmettere quanto prima i dati definitivi rilevati di recente.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate |