Scheda progettoEcocentro Soluzioni Ambientali Srl |
Informazioni sul candidato: | |
---|---|
Ragione sociale | Ecocentro Soluzioni Ambientali Srl |
Settore | AMBIENTE |
Sito web | www.gruppoesposito.it |
Attivita dell'impresa | La società è proprietaria di un impianto progettato, realizzato e brevettato per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade , primo in Italia per il suo genere. |
Certificazioni | In corso di certificazione ISO 14000 e EMAS |
Forme di controllo della gestione | |
Certificazioni del prodotto | in corso di certifcazione ISO 14000 e EMAS |
Informazioni sull'innovazione: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Recupero e riutilizzo dei rifiuti dello spazzamento strade | |||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dell'innovazione | L'innovazione consiste nell'aver inventato un umpianto in grado di trattare il rifiuto proveniente dalla pulizia delle strade ed ottenere materiali di qualità certificati, rifiuti che fino a ieri venivano conferiti in discariche | |||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovazione di | processo | |||||||||||||||||||||||||||
Tema | Qualità ambientale | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'innovazione | L'innovazione ha come obbiettivo il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade di conseguenza meno cave per il prelievo di materiali inerti e meno discariche per il deposito dei rifiuti. Il funzionamento dell'impianto consiste in una prima vagliatura grossolana che permette di togliere bottiglie di plastica, sacchi e sacchetti e rifiuti grossolani poi il rifiuto viene defferizzato e convogliato al lavatore che provvede al lavaggio ed alla separazione tra la frazione organica da quella inorganica ottenendo così n.3 frazioni di inerti quali sabbia ghiaino e ghiaietto che vengono reimpiegate nella formazione di malte pittosto che aggregati per conglomerati bituminosi o aggregati per calcestruzzo. Il materiale recuperato è pari a circa il 75% del rifiuto in ingresso. I materiali recuperati risultano essere di qualità tantè che la sabbia viene richiesta da chi produce malte ai quali necessitano sabbie con organico assente caratteristica che poche sabbie sul mercato hanno. | |||||||||||||||||||||||||||
Data della prima realizzazione | 01/01/05 | |||||||||||||||||||||||||||
Benefici ambientali |
L'impianto recupera il 75% dei rifiuti in ingresso , questi quantitativi vengono immessi sul mercato salvaguardando la formazione di nuove cave per il prelievo di sabbia e ghiaia e la formazione di nuove discariche.
E' nostra intenzione realizzare nuovi impianti in Italia
|
|||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema | La diffusione di questa tipologia di impianto permetterebbe la diminuzione dei costi delle materie prime oltre che ad una salvaguardia dell'ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate | Abbiamo riscontrato una attenta e fattiva partecipazione degli enti locali interessati quali Amm. Provinciale , Comune e ARPA |